Recordurile Echipei realizate în bazin lung – 50 m
Ultima actualizare: 4 aprilie 2021
recorduri echipa categorii de varsta 04.04.2021
recorduri cs aquasport timisoara bazin 25m 11.11.2019
Nume | Sex | An naştere | Proba | Timp | Locaţia | Data | Punctaj FINA |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 50 m liber | 24.03 | Bacău | 24.03.2019 | 658 |
Nicole Vișan | Fem. | 2004 | 50 m liber | 28.01 | Bacău | 25.03.2018 | 603 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 100 m liber | 52.70 | București | 10.05.2019 | 705 |
Carina Notingher | Fem. | 2002 | 100 m liber | 1.01.20 | București | 12.05.2019 | 603 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 200 m liber | 1.59.54 | Gyor | 19.12.2019 | 621 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 200 m liber | 2.14.65 | Târgoviște | 03.04.2021 | 590 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 400 m liber | 4.16.44 | Hódmezővásárhely | 22.02.2020 | 632 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 400 m liber | 4.47.18 | Hódmezővásárhely | 24.02.2019 | 577 |
Rareş Călin | Masc. | 2000 | 800 m liber | 9.16.13 | Belgrad | 16.06.2018 | 537 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 800 m liber | 9.55.75 | Hódmezővásárhely | 15.12.2019 | 538 |
Rareş Călin | Masc. | 2000 | 1500 m liber | 17.36.49 | Belgrad | 16.06.2018 | 560 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 1500 m liber | 19.08.29 | Bacău | 22.02.2020 | 515 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 50 m spate | 27.36 | Bacău | 20.03.2019 | 678 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 50 m spate | 32.84 | București | 27.05.2018 | 559 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 100 m spate | 1.00.35 | București | 12.05.2019 | 634 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 100 m spate | 1.09.00 | Târgoviște | 16.07.2017 | 597 |
Mihai Jurchescu | Masc. | 2002 | 200 m spate | 2.16.56 | Hódmezővásárhely | 23.02.2020 | 550 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 200 m spate | 2.30.76 | Târgoviște | 15.07.2017 | 557 |
Emil Dăncăneț | Masc. | 2004 | 50 m bras | 30.04 | Hódmezővásárhely | 7.03.2021 | 644 |
Andreea Hornea | Fem. | 2003 | 50 m bras | 36.94 | Bacău | 22.03.2019 | 504 |
Emil Dăncăneț | Masc. | 2004 | 100 m bras | 1.06.01 | Hódmezővásárhely | 6.03.2021 | 647 |
Andreea Hornea | Fem. | 2003 | 100 m bras | 1.20.44 | Târgoviște | 03.04.2021 | 506 |
Rareş Călin | Masc. | 2000 | 200 m bras | 2.27.38 | București | 27.05.2018 | 634 |
Andreea Hornea | Fem. | 2003 | 200 m bras | 2.56.07 | Hódmezővásárhely | 23.02.2020 | 493 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 50 m fluture | 26.49 | Hódmezővásárhely | 7.03.2021 | 594 |
Nicole Vișan | Fem. | 2004 | 50 m fluture | 29.66 | București | 25.05.2018 | 558 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 100 m fluture | 57.05 | București | 01.10.2020 | 653 |
Letiția Motoș | Fem. | 2004 | 100 m fluture | 1.06.60 | Târgoviște | 31.03.2021 | 578 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 200 m fluture | 2.11.80 | Hódmezővásárhely | 7.03.2021 | 605 |
Letiția Motoș | Fem. | 2004 | 200 m fluture | 2.33.31 | Bucuresti | 01.10.2020 | 501 |
Rareş Călin | Masc. | 2000 | 200 m mixt | 2.14.52 | Hódmezővásárhely | 14.12.2019 | 608 |
Letiția Motoș | Fem. | 2004 | 200 m mixt | 2.34.60 | Hódmezővásárhely | 14.12.2019 | 542 |
Vlad Remzing | Masc. | 2001 | 400 m mixt | 4.57.78 | Bacău | 20.03.2019 | 549 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 400 m mixt | 5,35,60 | Hódmezővásárhely | 23.02.2019 | 517 |
Stefan Komaromi (1999), Sebastian Suru (1997), Radu Robescu (1998), Liviu Caba (2000) | Masc. | Open | 4×50 m liber | 1.58.08 | Hodmezovasarhely | 12.11.2012 | 371 |
Emilia Orza (2004), Letitia Motos (2004), Samira Ahmad (2004), Nicole Visan (2004) | Fem. | Open | 4×50 m liber | 1.58.22 | Pitesti | 15.12.2017 | 545 |
Patrick Damian (2002), Rareș Călin (2000), Leonard Leucuța (2000), Mihai Jurchescu (2002) | Masc. | Open | 4×100 m liber | 3.46.31 | București | 24.05.2018 | 570 |
Carina Notingher (2002), Samira Ahmad (2004), Letiția Motoș (2004), Anisia Precob (2004) | Fem. | Open | 4×100 m liber | 4.17.13 | Bacău | 22.03.2019 | 549 |
Samira Ahmad (2004), Nicole Vișan (2004), Anisia Precob (2004), Letiția Motoș (2004) | Fem. | Open | 4×200 m liber | 9.38.45 | Bacău | 22.03.2018 | 509 |
Etienne Dragotă (2003), Rareş Călin (2000), Vlad Tabora (1997), Radu Robescu (1998) | Masc | Open | 4×50 m mixt | 2.06.07 | Oradea | 08.03.2015 | 407 |
Samira Ahmad (2004) , Anisia Precob (2004) Nicole Vișan (2004), Emilia Orza (2004) | Fem. | Open | 4×50 m mixt | 2.12.33 | Pitești | 16.12.2017 | 517 |
Leonard Leucuța (2000), Rareș Călin (2000), Patrick Damian (2002), Vlad Remzing (2001) | Masc. | Open | 4×100 m mixt | 4.15.05 | Bacău | 25.03.2018 | 536 |
Samira Ahmad (2004), Andreea Hornea (2003), Letitia Motos (2004), Carina Notingher (2002) | Fem. | Open | 4×100 m mixt | 4.46.54 | Bacău | 24.03.2019 | 527 |
Patrick Damian (2002), Mihai Jurchescu (2002), Carina Notingher (2002), Samira Ahmad (2004) | Comb. | Open | 4×100 m liber | 03.52.77 | București | 10.05.2019 | 630 |
Patrick Damian (2002), Emil Dăncăneț (2004), Letiția Motoș (2004), Carina Notingher (2002) | Comb | Open | 4×100 m mixt | 4.19.78 | București | 11.05.2019 | 595 |
Notă:
Cronometrajul trebuie realizat în cadrul unei competiţii.
Se consideră numai timpii înregistrați cu cronometraj electronic.
Punctajul FINA a fost calculat folosind aplicația disponibilă pe www.fina.org