Recordurile Echipei realizate în bazin lung – 50 m
Ultima actualizare: 22 iulie 2024
recorduri categorii de varsta cs aquasport 50m 22.07.2024
echipa poli recorduri 50m 22.07.2024
Nume | Sex | An naştere | Proba | Timp | Locaţia | Data | Punctaj FINA |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 50 m liber | 23.87 | Hódmezővásárhely | 18.12.2021 | 672 |
Nicole Vișan | Fem. | 2004 | 50 m liber | 28.01 | Bacău | 25.03.2018 | 603 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 100 m liber | 51.47 | Târgoviște | 01.06.2022 | 757 |
Carina Notingher | Fem. | 2002 | 100 m liber | 1.01.20 | București | 12.05.2019 | 603 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 200 m liber | 1.54.53 | Târgoviște | 02.06.2022 | 707 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 200 m liber | 2.13.91 | Hódmezővásárhely | 16.05.2021 | 600 |
Patrick Damian | Masc. | 2002 | 400 m liber | 4.16.44 | Hódmezővásárhely | 22.02.2020 | 632 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 400 m liber | 4.42.43 | București | 13.06.2021 | 587 |
Darius Nistor | Masc. | 2006 | 800 m liber | 9.13.18 | Otopeni | 23.04.2024 | 537 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 800 m liber | 9.55.75 | Hódmezővásárhely | 15.12.2019 | 538 |
Darius Nistor | Masc. | 2006 | 1500 m liber | 17.20.12 | Hodmezovasarhely | 21.04.2024 | 587 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 1500 m liber | 19.08.29 | Hódmezővásárhely | 22.02.2020 | 515 |
Albert Cojanu | Masc. | 2005 | 50 m spate | 26.57 | Otopeni | 2.06.2023 | 710 |
Iustina Andrei | Fem. | 2007 | 50 m spate | 31.95 | Hódmezővásárhely | 25.02.2024 | 602 |
Andrei Șimon | Masc. | 2005 | 100 m spate | 58.26 | Otopeni | 4.06.2023 | 694 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 100 m spate | 1.09.00 | Târgoviște | 16.07.2017 | 597 |
Albert Cojanu | Masc. | 2005 | 200 m spate | 2.13.00 | Hódmezővásárhely | 16.12.2023 | 595 |
Samira Ahmad | Fem. | 2004 | 200 m spate | 2.30.76 | Târgoviște | 15.07.2017 | 557 |
Emil Dăncăneț | Masc. | 2004 | 50 m bras | 28.07 | Tg. Mures | 21.07.2024 | 790 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 50 m bras | 34.25 | Otopeni | 7.04.2023 | 626 |
Emil Dăncăneț | Masc. | 2004 | 100 m bras | 1.02.65 | Tg. Mures | 20.07.2024 | 748 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 100 m bras | 1.15.30 | Otopeni | 8.04.2023 | 617 |
Emil Dăncăneț | Masc. | 2004 | 200 m bras | 2.19.24 | Tg. Mures | 19.07.2024 | 732 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 200 m bras | 2.45.40 | Hódmezővásárhely | 26.02.2023 | 592 |
Albert Cojanu | Masc. | 1997 | 50 m fluture | 25.35 | Otopeni | 18.04.2023 | 677 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 50 m fluture | 29.31 | Hódmezővásárhely | 25.02.2024 | 579 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 100 m fluture | 56.62 | Otopeni | 9.04.2023 | 666 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 100 m fluture | 1.05.68 | Hodmezovasarhely | 17.12.2023 | 602 |
Bogdan Checicheș | Masc. | 2004 | 200 m fluture | 2.09.00 | Otopeni | 7.04.2023 | 625 |
Marina Făgădar | Fem. | 2005 | 200 m fluture | 2.31.65 | Bucuresti | 14.06.2021 | 518 |
Andrei Șimon | Masc. | 1997 | 200 m mixt | 2.06.48 | Târgoviște | 4.06.2022 | 732 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 200 m mixt | 2.32.57 | Hódmezővásárhely | 26.02.2023 | 564 |
Darius Nistor | Masc. | 2006 | 400 m mixt | 4.47.87 | Hódmezővásárhely | 24.02.2024 | 607 |
Daria Humă | Fem. | 2005 | 400 m mixt | 5.19.13 | Hódmezővásárhely | 25.02.2023 | 581 |
Stefan Komaromi (1999), Sebastian Suru (1997), Radu Robescu (1998), Liviu Caba (2000) | 4×50 m liber masc. | 1.58.08 | Hodmezovasarhely | 12.11.2012 | 371 | ||
Emilia Orza (2004), Letitia Motos (2004), Samira Ahmad (2004), Nicole Visan (2004) | 4×50 m liber fem. | 1.58.22 | Pitesti | 15.12.2017 | 545 | ||
Andrei Șimon (1997), Emil Dăncăneț (2004), Albert Cojanu (2004), Bogdan Checicheș (2004) | 4×100 m liber masc. | 3.35.37 | Târgoviște | 1.06.2022 | 668 | ||
Carina Notingher (2002), Samira Ahmad (2004), Letiția Motoș (2004), Anisia Precob (2004) | 4×100 m liber fem. | 4.17.13 | Bacău | 22.03.2019 | 549 | ||
Samira Ahmad (2004), Nicole Vișan (2004), Anisia Precob (2004), Letiția Motoș (2004) | 4×200 m liber fem. | 9.38.45 | Bacău | 22.03.2018 | 509 | ||
Etienne Dragotă (2003), Rareş Călin (2000), Vlad Tabora (1997), Radu Robescu (1998) | 4×50 m mixt masc. | 2.06.07 | Oradea | 08.03.2015 | 407 | ||
Samira Ahmad (2004) , Anisia Precob (2004) Nicole Vișan (2004), Emilia Orza (2004) | 4×50 m mixt fem. | 2.12.33 | Pitești | 16.12.2017 | 517 | ||
Albert Cojanu (2004), Emil Dăncăneț (2004), Bogdan Checicheș (2004), Andrei Șimon (1997) | 4×100 m mixt masc. | 3.50.05 | Târgoviște | 4.06.2022 | 726 | ||
Iustina Andrei (2008), Daria Humă (2005), Roberta Baciuna (2003), Letiția Motoș (2004) | 4×100 m mixt fem. | 4.42.64 | Otopeni | 9.04.2023 | 541 | ||
Andrei Șimon (1997), Bogdan Checicheș (2004), Daria Humă (2005), Letiția Motoș (2004) | 4×100 m liber combinat | 03.51.17 | Otopeni | 5.04.2023 | 641 | ||
Albert Cojanu (2005), Emil Dăncăneț (2004), Daria Humă (2005), Letiția Motoș (2004) | 4×100 m mixt combinat | 4.12.11 | Otopeni | 6.04.2023 | 642 |
Notă:
Cronometrajul trebuie realizat în cadrul unei competiţii.
Se consideră numai timpii înregistrați cu cronometraj electronic.
Punctajul FINA a fost calculat folosind aplicația disponibilă pe www.fina.org