Recorduri 25m

Recordurile Echipei realizate în bazin scurt – 25 m

Ultima actualizare: 16 noiembrie 2022

recorduri echipa categorii de varsta 25m 16.11.22

recorduri echipa 25m 16.11.22

 
Nume Sex An naştere Proba Timp Locaţia Data Punctaj FINA
Patrick Damian Masc. 2002 50 m liber 22.84 Miercurea Ciuc 10.12.2021 687
Nicole Vișan Fem. 2004 50 m liber 27.21 Miercurea Ciuc 24.11.2018 598
Andrei Șimon Masc. 1997 100 m liber 50.29 Hódmezővásárhely 30.10.2021 731
Nicole Vișan Fem. 2004 100 m liber 59.38 Miercurea Ciuc 25.11.2018 606
Andrei Șimon Masc. 1997 200 m liber 1.49.79 Miercurea Ciuc 08.12.2021 741
Samira Ahmad  Fem. 2004  200 m liber 2.12.74 Miercurea Ciuc 09.12.2021 576
Bogdan Checicheș Masc. 2004 400 m liber 4.12.26 Hódmezővásárhely 16.10.2022 595
Daria Humă Fem. 2005 400 m liber 4.40.29 Hódmezővásárhely 16.10.2022 581
Vlad Remzing Masc. 2001 800 m liber 8.58.56 Belgrad 9.10.2021 558
Timp nealocat Fem. - 800 m liber - - - -
Vlad Remzing Masc. 2001 1500 m liber 16.58.06 Miercurea Ciuc 9.12.2021 578
Timp nealocat Fem. - 1500 m liber - - - -
Albert Cojanu Masc. 2005 50 m spate 25.59 Otopeni 12.11.2022 654
Samira Ahmad  Fem. 2004 50 m spate 31.16 Miercurea Ciuc 10.11.2019 559
Albert Cojanu Masc. 2005 100 m spate 55.13 Otopeni 11.11.2022 674
Samira Ahmad  Fem. 2004 100 m spate 1.07.29 Miercurea Ciuc 22.11.2018 546
Albert Cojanu Masc. 2006 200 m spate 2.05.34 Otopeni 10.11.2021 598
Samira Ahmad Fem. 2004 200 m spate 2.25.22 Miercurea Ciuc 23.11.2018 553
Emil Dăncăneț Masc. 2004 50 m bras 28.04 Otopeni 11.11.2022 704
Daria Humă  Fem. 2005  50 m bras 33.22 Otopeni 10.11.2022 635
Emil Dăncăneț Masc. 2004 100 m bras 1.01.22 Otopeni 12.11.2022 736
Daria Humă Fem. 2005 100 m bras 1.12.56 Otopeni 11.11.2022 635
Emil Dăncăneț Masc. 2004 200 m bras 2.12.37 Otopeni 10.11.2022 731
Daria Humă Fem. 2005 200 m bras 2.36.59 Otopeni 12.11.2022 635
Andrei Șimon Masc. 1997 50 m fluture 25.34 Hódmezővásárhely 30.10.2021 632
Nicole Vișan  Fem. 2004  50 m fluture 28.94 Miercurea Ciuc 23.11.2018 597
Andrei Șimon Masc. 1997 100 m fluture 55.46 Hódmezővásárhely 30.10.2021 639
Letiția Motoș Fem. 2004 100 m fluture 1.06.01 Otopeni 12.11.2022 566
Bogdan Checicheș Masc. 2004 200 m fluture 2.03.55 Otopeni 11.11.2022 672
Andreea Hornea Fem. 2005 200 m fluture 2.32.35 Hódmezővásárhely 14.10.2021 483
Andrei Șimon Masc. 1997 100 m mixt 55.33 Miercurea Ciuc 9.12.2021 706
Samira Ahmad Fem. 2004 100 m mixt 1.09.60 Miercurea Ciuc 9.11.2019 535
Andrei Șimon Masc. 1997 200 m mixt 2.02.38 Miercurea Ciuc 7.12.2021 719
Daria Humă Fem. 2005 200 m mixt 2.24.46 Otopeni 10.11.2022 600
Andrei Șimon Masc. 1997 400 m mixt 4.38.40 Hódmezővásárhely 16.10.2021 600
Daria Humă Fem. 2005 400 m mixt 5.05.43 Hódmezővásárhely  15.10.2022 609
Andrei Șimon (1997), Emil Dăncăneț (2004), Albert Cojanu (2005), Bogdan Checicheș (2004) 4×50 m liber masc.  1.34.12  Otopeni  10.11.2022  657
Letiția Motoș (2004), Daria Humă (2005), Roberta Baciună (2003), Samira Ahmad (2004)  4×50 m liber feminin  1.51.02 Otopeni 10.11.2022  579
Albert Cojanu (2005), Emil Dăncăneț (2004), Bogdan Checicheș (2004), Andrei Șimon (1997)  4×50 m mixt masc.  1.41.33 Otopeni  13.11.2022  704
Samira Ahmad (2004), Daria Humă (2005), Letiția Motoș (2004), Roberta Baciună (2004)  4×50 m mixt fem.  2.01.29 Otopeni  13.11.2022  601
Andrei Șimon (1997), Emil Dăncăneț (2004), Letiția Motoș (2004), Daria Humă (2005) 4×50 m liber combinat 1.41.12 Otopeni 11.11.2022 657
Albert Cojanu (2005), Emil Dăncăneț (2004), Letiția Motoș (2004), Daria Humă (2005)  4×50 m mixt combinat  1.49.06  Otopeni  12.11.2022  686

Notă: Cronometrajul trebuie realizat în cadrul unei competiţii. Se consideră numai timpii înregistrați cu cronometraj electronic. Punctajul FINA a fost calculat folosind aplicația disponibilă pe www.fina.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>